DDSY315单相远程费控智能电表(2P导轨式),采用专用高性能MCU芯片,带光电隔离RS485通讯接口、LCD液晶显示,内置大功率磁保持继电器,体积小,功能强。性能指标符合国标GB/T 17215.321-2008、GB/T 17215.322-2008和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求。
主要用于新建或改造学生公寓、员工宿舍、商业综合体等,实现远程抄表,预缴电费、低量提示、欠费停电、及安全用电管理和报表统计打印,有效解决收费难题,解除安全用电隐患。
规 格 | 参 数 | ||
测量
| 电压 | 工作电压 | 220V 50Hz (80%~120%Ub) |
功耗 | <5VA(单相) | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
电流 | 输入电流 | 10(40)A (启动<0.4%Ib) | |
输出电流 | 每路最大输出电流60A | ||
功耗 | <1VA(单路额定电流) | ||
精度等级 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ (根据表型需求) | ||
计量 | 电能 | 有功电能1级 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 1600imp/kWh | ||
通信 | 接口与通信规约 | DL/T645-2007\自定义\Modbus RTU (对应不同系列) | |
波特率 | 支持1200bps~9600bps | ||
环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||
数据保存 | 停电后数据保存时间:大于等于10年 | ||
连续工作 | 平均无故障工作时间(MTBF):大于80000小时 |
< 上一个
NB/4G物联网智能电表
下一个 >
单相费控智能电表(2P双回路 导轨式)