WG315-MBUS型数据网关,是专为M-BUS通讯计量终端设计的数据采集管理装置,通过M-BUS总线对各个计量表具进行数据采集,通过RS-485、TCP/IP有线及GPRS、4G、WIFI无线多种通讯模式向后台服务器传输数据的数据采集装置。
● 采用 UNIX 操作系统平台,采用 ARM11 低功耗嵌入式 / 微控制器架构,系统运行速度快,稳定可靠,平均无故障 时间不少于 10 万小时,支持远程在线升级维护。
● 上行通讯接口:TCP/IP、4G、WIFI 等多种通讯方式
● 下行通讯接口:5 路 MBUS 接口,CJ/T 188-2004、 MODBUS 多种协议水表接入。
● M-BUS 总线给终端计量表具供电并采集计量数据,在 无需抄表时能自动切断总线电源。
● 具有数据存储功能,支持数据定时冻结、分类分项存储、 实时上报,停电自动保存。
● 具有断点续传功能,确保数据传输连贯、准确可靠,网络掉线不影响数据传输的准确性,保证后台软件数据及图 形的真实、平滑、连贯。
● 具有实时时钟和自动同步功能,网关内部设计硬件时 钟,时钟误差小于 0.5S/d,后台服务器可对网关进行远 程校时,网关对计量表具进行广播校时。
● 具有识别和传输计量装置运行状态的能力,自检发现 设备(包括通讯)异常记录和报警功能;
● 支 持 最 大 5 个 隔 离 的 MBUS 总 线 接 口, 每 条 总 线 可连接 32~256 台计量装置,其通讯波特率为 1200— 115200bps(可选);所有对外接口都进行隔离防雷设计, 安全可靠。
项 目 | 参 数 |
基础配置 | CPU:ARM926EJ,主频为 300MHz 内存:64MB DDR2 高性能内存 可扩展 |
操作系统 | LINUX 操作系统,支持跨平台开发,带内存管理单元和 TCP/IP 协议 |
上行接口 | 网口:1-2 个 100M/10M 自适应 Ethernet 网口 ,支持 AUTO MDI/MDIX 双级抗雷防护 4G:具有标准 SIM 卡卡槽,具有 4G 天线 SMA 接口 WIFI:具有 WIFI ORI GPS 天线 SMA 接口,外置 GPS 天线 |
下行接口 | RS485:2-6 个全隔离 RS485 接口(支持收发指示灯),三级防护 RS323:2-4 个全隔离 RS232 接口,三级防护 支持 GB/T 17626.5-2008 标准中 10/700uS 测试的最高等级 4KV 防护 |
电源接口 | 支持二种电源接口:标准 5.08mm 间距 3PIN 欧式端子接口; DC 座 5.5*2.1mm 输入电压:直流 DC 9~36V; 交流 AC 9 ~ 24V 电源防护:GB/T 17626.5-2008 标准 4 级 (4KV)8/20uS 雷击测试 防反接、防过压及抗脉冲群保护 工作范围:在 AC 198V~242V 范围内正常工作 |
整机功耗 | 最大功耗≤ 3W |
其他接口 | TF 卡接口:板载 1 个自弹 TF 卡座 支持 TF 卡扩展存储 USB HOST接口:板载 1 个 USB HOST 接口 支持扩展 USB 外设 Console UART 接口:Console UART 口对外接口为 Type-C 座 , 内部集成 USB 转串口芯片 , 方便用户直接使用串口进行调试与维护 |
其他配置 | RTC 时钟:内部集成实时时钟 , 板载 1 个 CR2032 电池 蜂鸣器:板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音 指示灯:1 个电源指示灯 1 个系统可编程指示灯 COM1 ~ COM6 收发指示灯 FUN 按键:可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认 IP |
整机重量 | 800g |
规格尺寸 | 根据串口需求进行配置 |
工作温度 / 湿度 | -40 ~ 85℃ /20%~ 90%无凝露 |
< 上一个
GLQ315 触控式数据管理机
下一个 >
DTU315-4G/NB 物联网数传模块