网关型号 | CJQ315S-4G 物联网水表采集器(4G/RS485/脉冲) |
通讯方式 | 4G |
工作温度 | -40℃~ +85℃ |
工作电源 | 电池供电(16000MAh/3.6V) |
网络协议 | TCP/UDP/MOTT透传、国网3761、T188、MODBUS、DLT645,可定制 |
主要功能 | 4G与485 透传转发、定时抄读、定时主动上报数据存储 |
工作电源 | 电池供电(16000MAh/3.6V) |
---|---|
上行接口 | 4G |
下行接口 | RS485/脉冲 |
产品特点 | 无线传输,分时冻结,定时上报,内置锂电,大容量长续航。 |
远程抄读:周期性定时主动上报表计读数。
无线通讯:内置4G物联网模块,出厂含6年流量。
定时上传:定时上传:模块定点上传表数据到平台,可设置上传周期1-24小时。
手动上传:触摸按键触发后,可以上传数据至平台。
采集水表 的实时示值、冻结示值及介质运行参数。
具有数据存储功能,支持数据定时冻结、分类分项存储。
< 上一个
DTU315-LORA 无线数传模块
下一个 >
没有了!