本多功能电力仪表是根据我国对电力设备的运行和计算机智能化监控要求而设计的,该产品集电流 表、电压表、功率表、功率因数表、电度表为一体的综合电量监测仪表,主要用于工矿企业、民用建筑、 楼宇等供配电系统,进行电量参数的综合采集,测量并显示三相电压、三相电流、有功功率、无功功率, 功率因数,频率、有功电能、无功电能等电力安全运行控制及远程抄表计量监测。
● 测量电网上高、低压三相电流,三相电压,有功功率,无功功率,功率因数,频率,有功电能, 无功电能。
● 标准 CT,PT 或电压信号直接输入。
● 宽范围交直流通用电源 AC/DC80-265V 或 AC 220V。
● 采用宽视角、带白色背光的 LCD 和 LED 两种规格的显示方式 , 所有仪表参数均可通过显示面 板按键设定。
● 具有 RS-485 通讯接口 ( 光隔 ),ModBus RTU 通讯规约。
● 采用盘面开孔式安装方式。
● 外型尺寸:120x120mm 96x96mm 80x80mm 72x72mm。
● 开孔尺寸:112x112mm 91x91mm 76x76mm 67x67mm。
性 能 | 参 数 | ||
输 入测量显示 | 网 络 | 三相三线、三相四线 | |
电 压 | 额定值 | AC100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
频 率 | 40~60HZ,精度0.1Hz | ||
功 率 | 有功、无功、实在功率,精度0.5% | ||
显 示 | 可编程设置、切换、循环,LCD和LED两种规格显示 | ||
电能计量 | 4象限电能 | 四象限正反向计量 有功精度0.5级,无功为2级 | |
最大需量 | 滑差式、滑差时间1min,滑差区间15min | ||
电源 | 工作范围 | AC、DC 80V~265V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输出可编程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出 | ||
环 境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 压 | 辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96 X 96 80X80 72X72(长、宽) | |
重 量 | 0.6kg |
规格尺寸
< 上一个
RN300D三相导轨式多功能电能表
下一个 >
RN300D/I-3K4智能三相电流表