LXSY315-NB无线物联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过物联网络发送至后台系统,也可以通过抄表机抄取数据传送到后台系统。
● 内置 NB-IOT 物联网芯片,低功耗设计;
● 上传频率灵活设置:数据上传周期可设置;
● 内置天线:信号稳定可靠,全覆盖无盲区;
● 大容量储存:可冻结长达 24 个月月数据与 31 天日冻结数据;
● 防护等级:IP68;
● 系统采用 B/S 架构:浏览器登陆即可;
● 手机微信小程序:登录、用量查询、网上缴费;
● 内置 6 年通讯费用,无需中途续费。
项目 | 单位 | 参 数 | ||
公称口径 | mm | 15 | 20 | 25 |
过载流量 Q3 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 |
常用流量 Q4 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 |
分界流量 Q2 | m3/h | 0.04 | 0.064 | 0.1008 |
最小流量 Q1 | m3/h | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
量程比 Q3/Q1 | R=100 | |||
准确度等级 | 2 级 | |||
温度等级 | T30/T50/T90 (标配 T30 , 如需订购其他温度等级 , 需订货时提) | |||
公称压力 | 1.0MPa | |||
工作环境 | -10℃ ~55℃ , ≤ 100%RH | |||
压力损失等级 | <0.063MPa | |||
流动剖面敏感度等级 | U10/D5 | |||
气候和机械环境等级 | B 级 | |||
防护等级 | IP68 | |||
供电电源 | 内置锂电池: DC3.3V~3.6V | |||
静态电流 | 静态 RS485:< lmA;MBUS:1.5mA | |||
通讯传输速率 | 射频带宽:200KHz 上行:小于200/250 下行:160KHz-250KHz | |||
开关阀门时间 | 小于 10S |
安装示意
< 上一个
没有了!
下一个 >
LXSY315-NB 物联网智能水表